제품소개
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design




| Model | Start | Torque | No load speed | Weight | Bit Socket | |
| 220V | (kgf.cm) | (rpm) | (kg) | |||
| SS2-180 | LEVER | 7.0 ~ 18 | 1000 | 0.8 | | |
| SS2-250 | 10 ~ 25 | 610 | ||||
| SS2-180P | PUSH | 7.0 ~ 18 | 1000 | |||
| SS2-250P | 10 ~ 25 | 610 | ||||
[토크곡선]
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 게시물이 없습니다. | ||||||||