Products
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design

| Model name | SS2 Series |
|---|---|
| Torque range | 4.0~25kgf·cm |
| RPM | 610~1000[rpm] |
| Country of manufacture | South Korea |
| Data output |

| Model name | SB Series |
|---|---|
| Torque range | 4.0~25kgf·cm |
| RPM | 1100~1400[rpm] |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output |

| Model name | SS180 |
|---|---|
| Torque range | 1.0~18kgf·cm |
| RPM | 1,000rpm |
| Country of manufacture | 대한민국 |
| Data output |

| Model name | M300 |
|---|---|
| Torque range | 4.0kgf.cm ~ 18kgf.cm |
| RPM | 1000[rpm] |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output | N/A |