Products
Precise Mechanism & Ergonomic Design
Precise Mechanism & Ergonomic Design

| Model name | FA035, FA045, FA060, FA080, FA120 |
|---|---|
| Torque range | 0.3 ~ 12 [kgf.cm] |
| RPM | 300 ~ 1600 [rpm] |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output | Motor run, torque up signal output |

| Model name | SS180 |
|---|---|
| Torque range | 1.0~18kgf·cm |
| RPM | 1,000rpm |
| Country of manufacture | 대한민국 |
| Data output |

| Model name | Data Manager Ⅱ |
|---|---|
| Torque range | |
| RPM | |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output |

| Model name | EZ-TORQ II |
|---|---|
| Torque range | 1~10[kgf.cm], 5~50[kgf.cm], 10~100[kgf.cm] |
| RPM | |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output |

| Model name | M300 |
|---|---|
| Torque range | 4.0kgf.cm ~ 18kgf.cm |
| RPM | 1000[rpm] |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output | N/A |

| Model name | Carbon Brush & Brush Cap |
|---|---|
| Torque range | |
| RPM | |
| Country of manufacture | Republic of Korea |
| Data output |